با توجه با شرایط کنونی امروز دوشنبه 22 دی 404 قیمت طلا و سکه با ریزش همراه بوده است و بازار طلا عملا تعطیل است. در جدول زیر میتوانید نرخ انواع طلا و سکه را مشاهده کنید.
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 158,084,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 210,777,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 155,977,000 |
| طلای دست دوم | 155,976,540 |
| انس طلا | 4,429.10 |
| سکه امامی تک فروشی | 1,651,300,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,585,900,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 838,500,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 510,800,000 |
تعداد نظرات: 0
هنوز کسی چیزی نگفته!
تو میتونی اولین نفری باشی که تجربهاش رو اینجا ثبت میکنه. نظرت برای بقیه تریدرها راهگشاست
هیچ دیدگاهی با این فیلتر پیدا نشد...!
فیلترهایی که انتخاب کردی نتیجهای نداشت. میتونی فیلترها رو بازنشانی کنی و دوباره امتحان کنی.