نمادها
هر آنچه برای تحلیل و معامله نمادهای فارکس نیاز دارید — از قیمت لحظهای و تغییرات دورهای تا ابزارهای تحلیل تکنیکال — بهسادگی در این صفحه در دسترس شماست.
شاخصها
فلزات و انرژیها
لیست نمادهای معاملاتی
در این قسمت میتوانید لیستی از نمادهای معاملاتی را همراه با اطلاعاتشان ببینید.
| منتخب | نماد | قیمت | درصد تغییر | میزان تغییر | خرید | فروش | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
کاردانو و xUSD ADAUSD | ۰.۲۰۳۷ | ۰.۶۵٪ | ۰.۰۰۱۴ | ۰.۲۰۳۷ | — | ۰.۲۱۴۲ | ۰.۲۱۲۱ |
|
|
درهم امارات و Infinity Rocket Token AEDIRT | ۷۴,۷۲۴ | ۰.۳٪ | ۲۲۵ | ۷۴,۷۲۴ | — | ۷۴,۲۶۲ | ۷۳,۲۱۶ |
|
|
افغانی و Infinity Rocket Token AFNIRT | ۴,۲۳۸ | ۰.۲۹٪ | ۱۲ | ۴,۲۳۸ | — | ۴,۲۱۳ | ۴,۱۲۰ |
|
|
Sallar و Infinity Rocket Token ALLIRT | ۳,۳۷۰ | ۰.۴۵٪ | ۱۰ | ۳,۳۷۰ | — | ۲,۱۹۰ | ۲,۱۹۰ |
|
|
AMD Tokenized Stock (Robinhood) و Infinity Rocket Token AMDIRT | ۷۵۳ | ۰.۲۶٪ | ۲ | ۷۵۳ | — | ۷۶۷ | ۷۵۶ |
|
|
Aureus Nummus Gold و Infinity Rocket Token ANGIRT | ۱۵۱,۵۹۰ | ۰.۰۱٪ | ۱۰ | ۱۵۱,۵۹۰ | — | ۹۹,۶۱۰ | ۹۹,۵۸۰ |
|
|
Coffee Arabica CFD (5,000 pounds) و xUSD ARABICAUSD | ۳۰۷.۷۸ | ۰.۲۴٪ | ۰.۷۵ | ۳۰۷.۷۸ | — | ۳۱۶.۳۹ | ۳۱۴.۹۴ |
|
|
ASX 200 Index و xUSD AU200USD | ۸,۷۹۹.۷ | ۰.۱۳٪ | ۱۱.۶ | ۸,۷۹۹.۷ | — | ۸,۷۳۷.۵ | ۸,۷۲۳.۳ |
|
|
Aussie Digital و Caduceus Protocol (new) AUDCAD | ۰.۹۸۶۱۹ | ۰.۰۶٪ | ۰.۰۰۰۵۷ | ۰.۹۸۶۱۹ | — | ۰.۹۸۵۶۴ | ۰.۹۸۴۸۱ |
|
|
Aussie Digital و فرانک سوئیس AUDCHF | ۰.۵۸۱۲۳ | ۰.۰۲٪ | ۰.۰۰۰۱۳ | ۰.۵۸۱۲۳ | — | ۰.۵۸۰۸۲ | ۰.۵۸۰۳۹ |
هیچ ردی از نماد معاملاتی مورد نظر شما یافت نشد!
به نظر میرسد نماد معاملاتی با این مشخصات وجود ندارد. اگر عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید، میتوانیم برای یافتن نمادهای معاملاتی دیگر تلاش کنیم.