بروکر مونتا مارکتس اعلام کرده که همزمان با تعطیلات عید پاک، برنامه معاملاتی تعدادی از نمادهای معاملاتی با تغییر موقت روبهرو شده است. این تغییرات با هدف هماهنگی با تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بازارهای جهانی اعمال میشود.
جدول زیر بر اساس تایم ایران تنظیم شده و معاملهگران میتوانند برای مدیریت بهتر معاملات و جلوگیری از بروز اشتباه یا اختلال، این تغییرات را در برنامهریزی مالی خود در نظر بگیرند.
| نماد | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 27 Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ30 | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| DJ30ft | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SP500 | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SP500ft | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NAS100 | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NAS100ft | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US2000 | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Nikkei225 | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| JPN225ft | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | Normal | بسته شدن زودهنگام 23:30 | Closed | Closed | Late open 03:30 | Normal | Normal | Normal |
| UK100ft | Normal | بسته شدن زودهنگام 23:30 | Closed | Closed | Late open 03:30 | Normal | Normal | Normal |
| GER40 | Normal | بسته شدن زودهنگام 23:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GER40ft | Normal | بسته شدن زودهنگام 23:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EU50 | Normal | بسته شدن زودهنگام 23:30 | Closed | Closed | Late open 03:45 | Normal | Normal | Normal |
| FRA40 | Normal | بسته شدن زودهنگام 23:30 | Closed | Closed | Late open 09:30 | Normal | Normal | Normal |
| FRA40ft | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| ES35 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HK50 | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
| HK50ft | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
| SPI200 | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:30 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| CHINA50 | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| CHINA50ft | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 16:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDX | Normal | Normal | Late open 12:30 / Early closed 18:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| VIX | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 17:00 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SA40 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed |
| USNote10Y | Normal | Normal | بسته شدن زودهنگام 18:45 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
تعداد نظرات: 0
هنوز کسی چیزی نگفته!
تو میتونی اولین نفری باشی که تجربهاش رو اینجا ثبت میکنه. نظرت برای بقیه تریدرها راهگشاست
هیچ دیدگاهی با این فیلتر پیدا نشد...!
فیلترهایی که انتخاب کردی نتیجهای نداشت. میتونی فیلترها رو بازنشانی کنی و دوباره امتحان کنی.