نمادها
هر آنچه برای تحلیل و معامله نمادهای فارکس نیاز دارید — از قیمت لحظهای و تغییرات دورهای تا ابزارهای تحلیل تکنیکال — بهسادگی در این صفحه در دسترس شماست.
شاخصها
فلزات و انرژیها
لیست نمادهای معاملاتی
در این قسمت میتوانید لیستی از نمادهای معاملاتی را همراه با اطلاعاتشان ببینید.
| منتخب | نماد | قیمت | درصد تغییر | میزان تغییر | خرید | فروش | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
کاردانو و xUSD ADAUSD | ۰.۲۰۳۹ | ۰.۶۵٪ | ۰.۰۰۱۴ | ۰.۲۰۳۹ | — | ۰.۲۱۴۲ | ۰.۲۱۲۱ |
|
|
درهم امارات و Infinity Rocket Token AEDIRT | ۷۴,۵۸۶ | ۰.۳٪ | ۲۲۵ | ۷۴,۵۸۶ | — | ۷۴,۲۶۲ | ۷۳,۲۱۶ |
|
|
افغانی و Infinity Rocket Token AFNIRT | ۴,۱۹۴ | ۰.۲۹٪ | ۱۲ | ۴,۱۹۴ | — | ۴,۲۱۳ | ۴,۱۲۰ |
|
|
Sallar و Infinity Rocket Token ALLIRT | ۳,۳۶۰ | ۰.۴۵٪ | ۱۰ | ۳,۳۶۰ | — | ۲,۱۹۰ | ۲,۱۹۰ |
|
|
AMD Tokenized Stock (Robinhood) و Infinity Rocket Token AMDIRT | ۷۵۲ | ۰.۲۶٪ | ۲ | ۷۵۲ | — | ۷۶۷ | ۷۵۶ |
|
|
Aureus Nummus Gold و Infinity Rocket Token ANGIRT | ۱۵۱,۳۲۰ | ۰.۰۱٪ | ۱۰ | ۱۵۱,۳۲۰ | — | ۹۹,۶۱۰ | ۹۹,۵۸۰ |
|
|
Coffee Arabica CFD (5,000 pounds) و xUSD ARABICAUSD | ۳۰۹.۳۳ | ۰.۲۴٪ | ۰.۷۵ | ۳۰۹.۳۳ | — | ۳۱۶.۳۹ | ۳۱۴.۹۴ |
|
|
ASX 200 Index و xUSD AU200USD | ۸,۷۸۸.۷ | ۰.۱۳٪ | ۱۱.۶ | ۸,۷۸۸.۷ | — | ۸,۷۳۷.۵ | ۸,۷۲۳.۳ |
|
|
Aussie Digital و Caduceus Protocol (new) AUDCAD | ۰.۹۸۴۸۲ | ۰.۰۶٪ | ۰.۰۰۰۵۷ | ۰.۹۸۴۸۲ | — | ۰.۹۸۵۶۴ | ۰.۹۸۴۸۱ |
|
|
Aussie Digital و فرانک سوئیس AUDCHF | ۰.۵۸۰۹۲ | ۰.۰۲٪ | ۰.۰۰۰۱۳ | ۰.۵۸۰۹۲ | — | ۰.۵۸۰۸۲ | ۰.۵۸۰۳۹ |
هیچ ردی از نماد معاملاتی مورد نظر شما یافت نشد!
به نظر میرسد نماد معاملاتی با این مشخصات وجود ندارد. اگر عبارت جستجو یا فیلترها را تغییر دهید، میتوانیم برای یافتن نمادهای معاملاتی دیگر تلاش کنیم.