بروکر IFCMarkets طی اطلاعیهای اعلام کرد که به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری ایالات متحده در 23 و 24 نوامبر 2023، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):
| ابزار | 23.11.2023 | 24.11.2023 |
| قراردادهای CFD در DJI, ND100, SP500, RUT2000, USVIX, OIL, XAUOIL, XAUSnP | بسته | بسته در 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
| قراردادهای CFD در C-BRENT# و C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و F-BRN# و F-HG# و F-NG# و F-HO# | بسته | بسته در 19:00 |
| قراردادهای CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و C-RICE# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# و F-ZR# | بسته | 15:30 – 19:00 |
| قراردادهای CFD در C-COTTON# و F-CT# | بسته | 15:30 – 18:55 |
| قراردادهای CFD در C-SUGAR# و C-ROBUSTA# و C-COFFEE# و C-COCOA# و F-SB# و F-RC# و F-KC# و F-CC# | بسته | بسته در 19:00 |
| قراردادهای CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و C-ORANGE# و F-LE# و F-GF# و F-HE# و F-JO# | بسته | 15:30 – 19:00 |
| قراردادهای CFD در سهام …-S# و CFD در …-ETF# | بسته | بسته در 19:00 |
همچنین ممکن است برای سایر ابزارها معامله متوقف شود و اسپردها نیز افزایش پیدا کنند. پیشنهاد میکنیم مشتریان بروکر در این دو روز معاملات خود را مدیریت کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با پشتیبان بروکر تماس بگیرید.
تعداد نظرات: 0
هنوز کسی چیزی نگفته!
تو میتونی اولین نفری باشی که تجربهاش رو اینجا ثبت میکنه. نظرت برای بقیه تریدرها راهگشاست
هیچ دیدگاهی با این فیلتر پیدا نشد...!
فیلترهایی که انتخاب کردی نتیجهای نداشت. میتونی فیلترها رو بازنشانی کنی و دوباره امتحان کنی.