بروکر مونتا مارکتس اعلام کرد که ساعت معاملات نمادهای رمزارزی (Crypto CFDs)، بهدلیل اجرای تغییر ساعت تابستانی، با تغییراتی همراه خواهد بود. این تغییر از شنبه، ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴) اجرایی میشود.
بر اساس اطلاعیه رسمی این بروکر، برنامه جدید ساعات معاملاتی به وقت ایران (GMT+3:30) به شرح زیر است:
| تاریخ | ساعت به وقت ایران | وضعیت بازار |
|---|---|---|
| شنبه، ۱ نوامبر ۲۰۲۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴ | ۰۰:۳۰ تا ۰۰:۲۹ (بامداد یکشنبه) | روال عادی — معاملات پیوسته |
| یکشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ | ۰۰:۳۰ تا ۰۷:۲۹ | بازار باز است |
| یکشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ | ۰۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | وقفه معاملاتی (Market Break) |
| یکشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ | از ۱۴:۳۰ تا ۰۱:۲۹ (بامداد دوشنبه) | بازگشایی مجدد — پس از این بازگشایی، منطقه زمانی سرور: GMT+2 |
| بازه زمانی | سرویس تحت تأثیر | وضعیت دسترسی |
|---|---|---|
| ۰۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ | پلتفرمهای معاملاتی MetaTrader 4 / MetaTrader 5 (MT4/MT5) | ورود امکانپذیر نیست |
| ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ | پرتال مشتریان و نمایندگان (Client/IB Portal) و اپلیکیشن موبایل شامل کپیتریدینگ (Copy Trading) | دسترسی موقتاً غیرفعال |
تبدیل زمانها بر اساس IRST (UTC+3:30) انجام شده است. پیش از ارسال سفارشهای مهم، برنامه معاملاتی خود را با این تغییرات هماهنگ نمایید.
برای شروع معاملات خود در این بروکر میتوانید از طریق لینک زیر اقدام کنید.
تعداد نظرات: 0
هنوز کسی چیزی نگفته!
تو میتونی اولین نفری باشی که تجربهاش رو اینجا ثبت میکنه. نظرت برای بقیه تریدرها راهگشاست
هیچ دیدگاهی با این فیلتر پیدا نشد...!
فیلترهایی که انتخاب کردی نتیجهای نداشت. میتونی فیلترها رو بازنشانی کنی و دوباره امتحان کنی.