قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۴ خرداد ۱۴۰۵ را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.
[ez-toc]
قیمت طلا امروز ۴ خرداد
| نوع | قیمت | تغییرات 24 ساعته |
|---|---|---|
| طلا 18 عیار | 18,629,700 | +0.95% |
| طلای 24 عیار | 24,837,000 | +0.95% |
| طلای آب شده | 80,700,000 | +0.95% |
| انس جهانی طلا | 4,554 | +1.01% |
قیمت سکه امروز ۴ خرداد
| نوع | قیمت | تغییرات 24 ساعته |
|---|---|---|
| سکه امامی | 186,000,000 | +0.54% |
| سکه بهار آزادی | 178,000,000 | +0.28% |
| نیم سکه | 93,500,000 | -1.58% |
| ربع سکه | 52,500,000 | +0.96% |
| سکه گرمی | 26,000,000 | -3.7% |
قیمت دلار امروز ۴ خرداد
| بازار ارز ایران | قیمت ارز | تغییرات 24 ساعته |
|---|---|---|
| دلار آمریکا لحظه ای | 174,390 | +2.88% |
| یورو | 197,270 | -4.41% |
| پوند انگلیس | 228,230 | -4.4% |
| لیر ترکیه | 3,710 | -4.31% |
| دلار کانادا | 122,900 | -4.41% |
| دینار عراق | 132 | -4.38% |
| درهم امارات | 48,030 | +1.41% |
| درام ارمنستان | 462 | -4.33% |
| دلار استرالیا | 121,110 | -4.4% |
| افغانی | 2,660 | -4.66% |
تعداد نظرات: 0
هنوز کسی چیزی نگفته!
تو میتونی اولین نفری باشی که تجربهاش رو اینجا ثبت میکنه. نظرت برای بقیه تریدرها راهگشاست
هیچ دیدگاهی با این فیلتر پیدا نشد...!
فیلترهایی که انتخاب کردی نتیجهای نداشت. میتونی فیلترها رو بازنشانی کنی و دوباره امتحان کنی.